اتصل بنا في أي وقت
011101203161.6 A/T SHADOW NX4e | ج.م: 1,750,000 |
---|---|
1.6 A/T BLAZE NX4e | ج.م: 1,850,000 |
1.6 A/T REDLINE NX4e | ج.م: 1,950,000 |
1.6 A/T NIGHT NX4e | ج.م: 2,150,000 |
1.6 A/T MID-NIGHT EDITION NX4e | ج.م: 2,175,000 |
1.6 T-GDI 7DCT BLACK DIAMOND | ج.م: 2,250,000 |
1.6 T-GDI 7DCT COLLECTOR EDITION | ج.م: 2,275,000 |
ماركة: | هيونداي |
---|---|
موديل: | توسان NX4e |
نقل الحركة: | اوتوماتيك DSG |
سرعات نقل الحركة: | 7 سرعات |
ساعة المحرك (سي سي): | 1600 سي سي |
تنافس المحرك: | تيربو |
عدد السلندرات: | 4 |
القوة الحصانية: | 180 |
العزم ( نيوتن.متر/لفة.دقيقة): | 265 |
السرعة القصوى (كم/س): | 200 |
التسارع من 0-100 (كم/ساعة): | 9.10 |
الشكل الخارجي: | SUV |
عدد المقاعد: | 5 |
مقاس الإطارات: | R17 Alloy |
سعة صُندُوق التخزين: | 503 لتر |
نوع الوقود: | بنرين |
متوسط استهلاك الوقود (لتر/100كم): | 7.50 |
سعة خزان الوقود: | 54 لتر |
جديدة أم مستعملة؟ اختر الماركة أو النموذج أو الشكل الخارجي
لم تقرر بعد؟ اختر النطاق السعري المناسب لك واترك الباقي علينا.
تعرف على المزيدتواصل بنا من خلال أي من قنوات الدعم التالية
اتصل بنا في أي وقت
01110120316تواصل بالدعم
yallagt@outlook.comمركز المساعدة
yallagt.com/contact-us