اتصل بنا في أي وقت
011101203161.6 A/T Vision | ج.م: 1,199,000 |
---|---|
1.6 A/T Dynamic | ج.م: 1,400,000 |
1.6 A/T Signature W/O W/P | ج.م: 1,500,000 |
1.6 A/T Signature W/WP | ج.م: 1,510,000 |
1.3 A/T Dynamic Turbo | ج.م: 1,520,000 |
1.3 A/T Signature W/O Sunroof | ج.م: 1,580,000 |
1.3 A/T Signature W/O winter Pck | ج.م: 1,600,000 |
1.3 A/T Signature | ج.م: 1,610,000 |
1.3 A/T Signature+ | ج.م: 1,750,000 |
ماركة: | رينو |
---|---|
موديل: | ميجان |
نقل الحركة: | اوتوماتيك CVT |
سرعات نقل الحركة: | 7 سرعات |
ساعة المحرك (سي سي): | 1600 سي سي |
تنافس المحرك: | طبيعي |
عدد السلندرات: | 4 |
القوة الحصانية: | 115 |
العزم ( نيوتن.متر/لفة.دقيقة): | 156 |
السرعة القصوى (كم/س): | 180 |
التسارع من 0-100 (كم/ساعة): | 11.90 |
الشكل الخارجي: | SUV |
عدد المقاعد: | 5 |
مقاس الإطارات: | R16 Oraga Alloy |
سعة صُندُوق التخزين: | 445 لتر |
نوع الوقود: | بنرين |
متوسط استهلاك الوقود (لتر/100كم): | 6.60 |
جديدة أم مستعملة؟ اختر الماركة أو النموذج أو الشكل الخارجي
لم تقرر بعد؟ اختر النطاق السعري المناسب لك واترك الباقي علينا.
تعرف على المزيدتواصل بنا من خلال أي من قنوات الدعم التالية
اتصل بنا في أي وقت
01110120316تواصل بالدعم
yallagt@outlook.comمركز المساعدة
yallagt.com/contact-us