اتصل بنا في أي وقت
011101203161.0 A/T Evolution Turbo | ج.م: 799,000 |
---|---|
1.0 A/T Techno Turbo | ج.م: 899,000 |
ماركة: | رينو |
---|---|
موديل: | تاليانت |
نقل الحركة: | اوتوماتيك CVT |
سرعات نقل الحركة: | 7 السرعات |
سي سي: | 1000 |
تنافس المحرك: | تيربو |
عدد السلندرات: | 3 |
قوة الحصان: | 100 |
نيوتن متر: | 140 |
السرعة القصوى: | 190 |
التسارع من 0-100 (كم/ساعة): | 10.30 |
شكل الجسم: | سيدان |
المقاعد: | 5 |
مقاس الإطارات: | R15 Tera Steel wheels |
سعة صُندُوق التخزين: | 528 لتر |
نوع الوقود: | بنرين |
استهلاك الوقود: | 5.60 |
جديد أو مستعمل؟ اختر طرازك أو نطاق السعر أو نوع الهيكل
لم تقرر بعد؟ اختر نطاق السعر المناسب لك واترك الباقي علينا
تعرف على مزيدتواصل معنا عبر أي من قنوات الدعم التالية